Week | Weekend | Midweek | |
2 januari tot 30 maart | € 470,00 | € 305,00 | € 305,00 |
30 maart tot 22 mei | € 535,00 | € 350,00 | € 350,00 |
25 mei tot 9 juni | € 510,00 | € 335,00 | € 335,00 |
9 juni tot 29 juni | € 535,00 | € 350,00 | € 350,00 |
29 juni tot 13 juli | € 660,00 | * | * |
13 juli tot 24 augustus | € 810,00 | * | * |
24 augustus tot 21 september | € 535,00 | * | * |
21 september tot 19 oktober | € 490,00 | € 325,00 | € 325,00 |
19 oktober tot 21 december | € 470,00 | € 305,00 | € 305,00 |
21 december tot 4 januari 2019 | € 660,00 | * | * |
Reserveringskosten | € 10,00 | ||
Toeristenbelasting | € 1,30 | p.p.p.n. | |
Schoonmaak | € 60,00 | ||
Lakensets | € 9,00 | Per set | |
Handdoeksets | € 5,00 | ||
Voorkeurskosten | € 12,50 | Chalet Nr. 0002 |
* Weekenden/midweken zijn niet mogelijk van 29 juni t/m 21 september en van 21 december t/m 4 januari.